用途/性能特點:
可(ke)根據要(yao)求定做20T-2000T
適應于(yu)可塑性(xing)材料的壓制工(gong)藝,如沖壓、翻邊薄(bo)拉伸(shen)等,可適用于(yu)輪胎產品(pin)的壓制成(cheng)型
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-1400×1200 | XLB-DQ800×800 | |
| 公稱合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 200 | |
| 工作臺面Work Surface (mm) | 1400×1200 | 800×800×70 | |
| 熱板間距Daylght (mm) | 1800 | 1100 | |
| 柱塞行程Piston Stroke (mm) | 1000 | 800 | |
| 合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥60 | ≥60 | |
| 開模速度OpenMould Speed(mm/s) | ≥80 | ≥80 | |
| 液壓系統壓力Hydraulic SystemPressure(Mpa) | 14.1 | 15.9 | |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | Φ950 | φ400 | |
| 電機功率Motor Power(Kw) | 30 | 11.0 | |
所(suo)有技術(shu)參數均(jun)可根據客戶特殊要求修改和設計,以滿(man)足定制(zhi)化需求。
立刻詢價